Honoraires transactions
Montant de la vente TTC | Mandat simple | Mandat semi-exclusif | Mandat exclusif |
De 0 à 30 000 € | 3 500 € | 3 000 € | 2 500 € |
De 30 001 à 50 000 € | 8,4 % | 8,2 % | 8 % |
De 50 001 à 75 000 € | 7,2 % | 7 % | 6,8 % |
De 75 001 à 170 000 € | 6 % | 5,9 % | 5,8 % |
De 170 001 à 300 000 € | 4,8 % | 4,6 % | 4,4 % |
De 300 001 à 800 000 € | 4,2 % | 4,1 % | 3,9 % |
De 800 001 à 1 200 000 € | 4 % | 3,9 % | 3,7 % |
De 1 200 001 à 2 000 000 € | 3,7 % | 2,5 % | 3,3 % |
> 2 000 000 € | 3,3 % | 3,1 % | 2,9 % |
Stationnements | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € |
Les honoraires sont à la charge du vendeur sauf stipulation contraire
Les honoraires sont calculés sur le prix de vente par tranches cumulatives
Honoraires de gestion locative
Locations à la semaine, commission d'agence de 30%
Location à la saison ou à l’année commission d’agence de 10%
Honoraires de conciergerie et ménage
Accueil à l'agence, état des lieux, contrôle de propreté, ménage d'appoint | |
Studio 2 à 4 personnes | 90 € TTC |
2 pièces - 6 personnes | 110 € TTC |
3 pièces - 8 personnes | 120 € TTC |
4 pièces - 10 personnes | 180 € TTC |
Chalet | 250 € TTC |
Ménage de fin de séjour | |
Studio 2 à 4 personnes | 100 € TTC |
2 pièces - 6 personnes | 140 € TTC |
3 pièces - 8 personnes | 180 € TTC |
4 pièces - 10 personnes | 200 € TTC |
Chalet | Nous contacter |
Prise de caution | |
15 € TTC | |
Ligne de toilette et de lit | |
Kit serviettes | 10 € TTC |
Kit lit simple | 15 € TTC |
Kit lit double | 20 € TTC |
Lit fait prix / lit | 20 € TTC |
Peignoirs de toilette | 20 € TTC |
Date de création : 04/04/22